Lanry TF1100- EH

Il Palmare TF1100- EH Transit Time Ultrasonic Flowmeter funziona sul metodo di transito. I trasduttori a ultrasuoni (sensori) a morsetto sono montati sulla superficie esterna del tubo per misurare la portata non invasiva e non intrusiva di gas turbolenti e liquidi in tubo pieno. Tre coppie di trasduttori sono sufficienti per coprire i più comuni intervalli di diametro del tubo. Questo flussometro flessibile e facile da usare è lo strumento ideale per il supporto delle attività di manutenzione. Può anche essere utilizzato per il controllo o per la sostituzione temporanea di misuratori installati permanentemente.
Caratteristiche:
- Batteria di 14 ore (ricaricabile), retroilluminazione a 4 righe;
- Funzione Data Logger;
- Può essere utilizzato per la misurazione mobile, la calibrazione del calibrazione del tasso di flusso, il confronto dei dati, il controllo dello stato dei contatori;
- Trasduttore non invasivo;
- Ampia gamma di flusso bidirezionale da 0,01 m / s a 12 m / s. Ampia gamma di temperature del liquido: -35℃~ 200 ℃;
- Funziona in modo affidabile sia con liquidi puliti che sporchi, con torbidità <10000ppm;
- Leggero e facilmente trasportabile.
Specifiche: Trasmettitore
| Principio di misurazione | Principio di correlazione Ultrasonic transit-time |
| Campo di velocità di flusso | Da 0.01 a 12 m/s, bi-direzionale |
| Risoluzione | 0.25mm/s |
| Repetibilità | 0.2% di lettura |
| Accuratezza | ±1.0% di lettura sulla frequenza >0.3 m/s);±0.003 m/s di lettura sulla frequenza <0.3 m/s |
| Tempo di risposta | 0.5s |
| Sensitivity | 0.003m/s |
| Smorzamento del valore visualizzato | 0-99s (selezionabile dall’utente) |
| Tipi liquidi supportati | Abbastanza puliti e qualcosa con torbidità <10000 ppm |
| Alimentazione elettrica | AC: 85-265V Sopra le 14 h con batterie interne completamente caricate |
| Custodia | Portatile |
| Grado di protezione | IP65 secondo l’ EN60529 |
| Temperatura operativa | Da -20℃ a +60℃ |
| Materiale dell’alloggiamento | ABS( UL 94HB) |
| Display | Display grafico LCD 4 righe × 16 lettere in Inglese, retroilluminato |
| Unità | Configurata dall’utente (English e Metro) |
| Rate | Visualizza percentuale e velocità |
| Totalizzati | galloni, ft³, barili, lbs, litri, m³,kg |
| Comunicazioni | OCT, RS232,Logged data |
| Sicurezza | Blocco tastiera, blocco del sistema |
| Misure | 237*125*42mm |
| Peso | 0.5kg |
